- 化学试剂
- 耗材设备

熔点: | 120-124 °C | 旋光度: | |
沸点: | 203.5°C (rough estimate) | 闪点: | |
水溶性: | insoluble | 折射率: | |
敏感性: | 密度: | 1.1850 (estimate) | |
性状: | 存储条件: | 室温,氮气下保存 |

熔点: | 旋光度: | ||
沸点: | 86-87/35mm | 闪点: | 66-67°C/30mm |
水溶性: | Partly miscible in water. | 折射率: | n20/D 1.383 |
敏感性: | 密度: | 1.181 g/mL at 25 °C | |
性状: | 存储条件: | 室温,干燥 |

熔点: | 旋光度: | ||
沸点: | 闪点: | 92 °F<br> | |
水溶性: | miscible | 折射率: | <i>n</i><frac type="vertical">20/D</frac> 1.4304<br> |
敏感性: | 密度: | 1.09 g/mL at 20 °C<br> | |
性状: | Granular Powder | 存储条件: | 2-8°C<br> |

熔点: | 58 °C | 旋光度: | |
沸点: | 100 °C | 闪点: | 265 °C |
水溶性: | 950 g/L (20 ºC) | 折射率: | |
敏感性: | Hygroscopic | 密度: | |
性状: | Adhering Crystals or Crystalline Powder | 存储条件: | 室温 |

熔点: | 202-203°C | 旋光度: | |
沸点: | 776.3°C at 760 mmHg | 闪点: | |
水溶性: | 折射率: | ||
敏感性: | 密度: | ||
性状: | 存储条件: | Refrigerator, Under Inert Atmosphere |

熔点: | 旋光度: | ||
沸点: | 89 °C | 闪点: | 110°C/20mm |
水溶性: | 折射率: | 1.5801 | |
敏感性: | Light Sensitive | 密度: | 1.54 |
性状: | 存储条件: | 干燥,常温 |

熔点: | 230 °C (dec.)(lit.)<br> | 旋光度: | |
沸点: | 闪点: | ||
水溶性: | 折射率: | 1.5500 (estimate) | |
敏感性: | 密度: | 1.273 (estimate) | |
性状: | Powder | 存储条件: | -20°C |
-
{{item.name}}
{{item.cate_name}}

{{ite.brand_display}}
现货
{{ite.name}}
¥ {{ite.discount_price}}
¥{{ite.price}}/{{ite.unit}}
购买